Avgifter verksamhetsåret 2012
Avgifter som debiteras för 2012 skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
| Inträdesavgift | 350 |
| Medlemsavgift passiv medlem | 300 |
| Medlemsavgift aktiv medlem | 300 |
| Aktivitetsavgift (Upp till 10 timmar dvs. 100 kr/tim) | 990 |
| Serviceavgift | 500 |
| Avgift kölista hamn | 200 |
| Avgift kölista varv | 200 |
| Båtplatsavgift hyrd plats (kronor per bryggmeter)+generellt påslag | 500 + 500 |
| Vattenscooter på anvisad plats | 1500 |
| Gästhyra hamn per dygn | 100 |
| Depositionsavgift för nyckel | 500 |
| Key-card (kort till hamnen) | 50 |
| Utebliven vakttjänst hamn och varv | 1500 |
| Utebliven arbetsplikt y-bommar | 1500 |
| Varvshyra sommar/vinter (båtens bredd+1 m x längd + 1 m) x | 45 |
| Kranlyft vid varvet, per lyft | 500 |
| Administrativavgift per påminnelse | 100 |
| Varvsavgift trailer utan fast plats | 500 |
| Nyttjande av el under vintern (6 ampere säkring)** | 500 |
| Elavgift per månad i hamnen sommartid | 220 |
| Om båt kvarligger i hamn vid Y-bomsupptagningen* | 1500 |
| Jolleställ i hamnen | 200 |
* Om båt kvarligger vid Y-bom försvåras Y-bomsupptagningen. OBS! Kontakta kansliet i god tid innan för annan tillfällig plats.
** Dessa avgifter tas ut vid sommar/vinterarbete på varvet.
(El får ej nyttjas nattetid pga brandrisken)



